东莞废纸压缩机-佛山卧式半自动打包机价格
产品参数/Product Parameter
产品名称 | 型 号 | 打包尺寸 mm | 电机 KW | 机身重量 吨 | 包 重 KG |
四开门立式 液压打包机 | CXL-30T | 600*400 | 5.5 | 1.1 | 200 |
CXL-60T | 800*610 | 7.5 | 1.6 | 300 | |
CXL-80T | 1100*700 | 11 | 2.9 | 400 | |
CXL-100T | 1100*800 | 15 | 4.3 | 500 | |
卧式半自动 液压打包机 | CXWB-80T | 800*750 | 18.5 | 9 | 350 |
CXWB-100T | 1100*680 | 22 | 11 | 500 | |
CXWB-120T | 1100*700 | 30 | 15 | 650 | |
CXWB-150T | 1100*900 | 37 | 22 | 930 | |
CXWB-160T | 1100*1300 | 37 | 24 | 1100 | |
CXWB-200T | 1100*1300 | 45 | 28 | 1300 | |
CXWB-250T | 1100*1400 | 37*2 | 1500 | ||
卧式全自动 液压打包机 | CXWQ-80 | 800*600 | 18.5 | 15 | 450 |
CXWQ-100 | 900*830 | 22 | 19 | 600 | |
CXWQ-120 | 1000*900 | 30 | 24 | 800 | |
CXWQ-160 | 1100*1300 | 37 | 28 | 1100 | |
CXWQ-200 | 1100*1300 | 45 | 30 | 1300 | |
CXWQ-250 | 1100*1300 | 37*2 | 35 | 1500 | |
CXWQ-300 | 1100*1400 | 45*2 | 41 | 1700 |
产品图片/Product picture